Here is a table summarizing the permissions for each role:
Signatures
Features / permission | User | Signature admin. | Campaignadmin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
Signature previsualisation | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Access to signatures library | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Create a signature | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Update a signature | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Delete a signature | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Duplicate a signature in an entity | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
set up maximum priority to a signature | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ✅ |
Campaigns
Features / permission | User | Signature admin. | Campaignadmin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
Campaign previsualisation | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Access to campaigns library | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Create a campaign | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Modify a campaign | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Delete a campaign | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Duplicate a campaign in an entity | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Set up maximum priority to a campaign | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ✅ |
Users
Features / permission | User | Signature admin. | Campaignadmin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
Access to users listing | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Add a user to global level | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
Add a user to an entity | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ Via CSV - If authorized by global admin | ✅ Only via CSV | ✅ Only via CSV |
Delete a user | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅
| ✅
|
Export users list | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Change the rôle of a user** | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Add a signature delegation | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modify its owns user variables | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modify les variables of others users | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Groups
Features / permission | User | Signature admin. | Campaignadmin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
Access to groups listing | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Create a group | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modify a group | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Delete a group | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Send QR code vCard | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Entity
Features / permission | User | Signature admin. | Campaignadmin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
Accès à la liste des filiales | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Create a new entity | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
Delete an entity | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
Connect to an entity | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
edit an entity | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
Statistics
Features / permission | User | Signatures admin. | Campaigns admin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
read and export statistics datas | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Activate / disactivate the tracking toggle | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ |
Paramètres
Features / permission | User | Signatures admin. | Campaigns admin. | Fonctionnal admin. | Entity admin. | Technical admin. | Global admin. |
Downloads | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrations | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
Users Attributs | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Synch report | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Features | ⛔ | ✅ (read only) | ✅(read only) | ✅ (read only) | ✅ | ✅ | ✅ |
Audience | ⛔ | ✅ (read only) | ✅ (read only) | ✅ (read only) | ✅ | ✅ | ✅ |
Subscription | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
My company | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
My profil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
My brand element | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ If authorized by global admin | ✅ | ✅ |
My settings | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
#roles #permissions #admin #campaign #subsidiary #delegate #campaigns
